売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て JR東北本線『西那須野』駅 那須塩原市扇町 2200万円 316.86㎡ 154.01㎡ 5DK+2S 2004年7月 2019年10月
一戸建て 東武日光線『新栃木』駅 栃木市今泉町1丁目 2450万円 438.73㎡ 153.00㎡ 5LLDDKK 2009年10月 2019年12月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市上戸祭町 2100万円 263.54㎡ 152.73㎡ 4LDK+ガレージ 1990年4月 2023年12月
一戸建て JR東北本線『西那須野』駅 那須塩原市東三島4丁目 1150万円 270.10㎡ 152.36㎡ 5LDK 1992年11月 2019年08月
土地 JR宇都宮駅まで徒歩49分(約3.9km) 宇都宮市戸祭台 1480万円 214.82㎡ 152.04㎡ 4LDK 1988年9月 2025年03月
一戸建て 仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」 富谷市明石台9丁目 5790万円 265.98㎡ 150.78㎡ 4LDK 2025年11月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市峰三丁目 2180万円 330.00㎡ 148.53㎡ 5DK 1986年4月 2022年09月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市中今泉五丁目 2528万円 107.89㎡ 147.58㎡ 5DDKK 1999年10月 2026年08月
一戸建て 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市緑2丁目 1730万円 259.04㎡ 146.57㎡ 5LDK 1984年11月 2020年07月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市氷室町 1290万円 394.71㎡ 146.56㎡ 5LDK+S 1995年2月 2017年07月
一戸建て JR宇都宮線『宝積寺』駅 高根沢町光陽台4丁目 2400万円 173.75㎡ 145.74㎡ 3LDK+S+書斎 2008年9月 2018年06月
一戸建て 真岡線『多田羅駅』 市貝町大字赤羽 1300万円 274.91㎡ 144.90㎡ 5LDK 1997年5月 2025年06月

関連リンク