売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス今泉ブライトシティ 3800万円 - 102.24㎡ 3LDK 2016年9月 2022年09月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市石井町 3060万円 178.92㎡ 111.79㎡ 4LDK 2016年8月 2017年11月
一戸建て JR日光線『鹿沼』駅 鹿沼市緑町1丁目 2350万円 181.73㎡ 108.48㎡ 4LDK 2016年3月 2020年05月
一戸建て JR宇都宮線『間々田』駅 小山市大字東野田 2750万円 357.50㎡ 127.21㎡ 4LDK 2016年3月 2021年11月
一戸建て 東武伊勢崎線『東武動物公園』駅 南埼玉郡宮代町道佛2丁目 2870万円 194.80㎡ 108.48㎡ 4LDK 2016年3月 2021年09月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市山本3丁目 3500万円 301.48㎡ 119.65㎡ 5LDK+S 2016年2月 2021年11月
一戸建て JR水戸線『下館』駅 筑西市一本松 2040万円 203.99㎡ 102.68㎡ 2LDK 2016年2月 2022年09月
一戸建て JR日光線『鹿沼駅』 鹿沼市緑町一丁目 2170万円 181.55㎡ 101.23㎡ 3SLDK 2016年2月 2025年04月
一戸建て 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市鶴田町 2290万円 194.00㎡ 91.08㎡ 3LDK 2016年1月 2024年04月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市若草2丁目 3440万円 189.83㎡ 136.63㎡ 3LDK+スタンドフロア+2S 2015年12月 2018年09月
一戸建て JR日光線『鹿沼』駅 鹿沼市千渡 1760万円 177.63㎡ 101.22㎡ 4LDK 2015年12月 2024年10月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ポレスター錦パノラマコート 2690万円 - 77.05㎡ 3LDK 2015年11月 2021年07月

関連リンク