売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
土地 JR宇都宮線『雀宮駅』より800m 宇都宮市雀の宮4丁目 1200万円 172.95㎡ - 2022年03月
土地 JR日光線『鶴田駅』 宇都宮市鶴田町 1720万円 205.03㎡ - 2022年03月
土地 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市松原3丁目 2480万円 343.39㎡ - 2023年05月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市鶴田町 1480万円 327.00㎡ - 2022年03月
土地 JR宇都宮線『石橋』駅 上三川町大字上蒲生 746万円 274.12㎡ - 2022年04月
土地 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市砥上町 1350万円 337.19㎡ - 2024年10月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市石井町 1900万円 235.75㎡ - 2024年04月
土地 関東鉄道常総線『水海道』駅 常総市水海道元町 980万円 338.33㎡ - 2022年09月
土地 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 宇都宮市一条3丁目 1050万円 177.28㎡ - 2023年04月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市中央3丁目 1700万円 190.96㎡ - 2022年11月
土地 JR日光線『鹿沼』駅 鹿沼市栄町1丁目 1380万円 260.45㎡ - 2023年03月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市岩曽町 1660万円 174.12㎡ - 2023年03月

関連リンク