売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 サンデュエル松が峰グラン・アクシス 2430万円 - 73.44㎡ 2LDK+2WIC 2005年11月 2024年11月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 タウンハウス西原一丁目A棟 1580万円 - 88.88㎡ 3LDK 2005年6月 2026年04月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス南大通りグランゲート 3250万円 - 74.52㎡ 3LDK 2019年8月 2024年12月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 シティタワー宇都宮 2950万円 - 61.27㎡ 2LDK 2010年10月 2025年02月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ホーユウパレス宇都宮 1280万円 - 53.55㎡ 2LDK 1991年7月 2025年10月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ポレスターセントラルシティ桜1207 2650万円 - 80.50㎡ 3LDK 2008年6月 2025年11月
マンション JR宇都宮線『宇都宮駅』 サーパス不動前 1880万円 - 74.15㎡ 1999年7月 2025年12月
マンション JRいなほ「秋田駅」 プレミスト秋田中通ザ・レジデンス 2650万円 - - 2026年02月
マンション 仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」 ノブレス泉中央 4780万円 - 81.75㎡ 2025年08月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 グランボア宇都宮アヴニール 2150万円 - 74.34㎡ 3LDK 2008年1月 2025年08月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 ナイスロイヤルビュー錦 1880万円 - 66.95㎡ 3LDK 2005年2月 2026年03月
店舗、事業用 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市泉が丘1丁目 400万円 40.00㎡ 99.67㎡ 1F店舗、2・3F住居(2LDK)、屋上 1981年4月 2024年12月

関連リンク