| 物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New一戸建て | 東武宇都宮線『江曽島』駅 | 宇都宮市西川田町 | 3380万円 | 393.89㎡ | 230.77㎡ | 1F:3DK、2F:3LDK | 1997年10月 | 2026年04月 |
| New一戸建て | JR日光線『鹿沼』駅 | 鹿沼市武子(武子ニュータウン) | 1280万円 | 225.88㎡ | 157.32㎡ | 6SLDK | 1995年9月 | 2026年04月 |
| New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市鶴田町(区画整理地内) | 4180万円 | 297.76㎡ | 126.22㎡ | 4LDK+S | 2011年5月 | 2026年04月 |
| New土地 | 仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」 | 仙台市泉区本田町(泉本田町ガーデンヒルズ D-13) | 1888.2万円 | 173.28㎡ | - | 2026年04月 | ||
| New一戸建て | JR東北本線「水沢駅」まで徒歩約12分 | 奥州市水沢真城字北塩加羅 | 2490万円 | 203.24㎡ | - | 3LDK+納戸+スタディールーム+タタミコーナー | 2023年4月 | 2026年04月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。