| 物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市駒生町 | 780万円 | 175.96㎡ | - | 2026年02月 | ||
| New土地 | 仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」 | 仙台市泉区本田町(泉本田町ガーデンヒルズ E-4) | 1995.8万円 | 171.82㎡ | - | 2026年01月 | ||
| New土地 | 仙台市営地下鉄南北線「泉中央駅」 | 仙台市泉区本田町(泉本田町ガーデンヒルズ E-5) | 1846.2万円 | 170.66㎡ | - | 2026年01月 | ||
| New一戸建て | JR常磐線「いわき駅」 | いわき市好間町上好間字岩穴 | 2500万円 | 188.14㎡ | 83.25㎡ | 3LDK | 2023年2月 | 2026年01月 |
| 店舗、事業用 | JR日光線『鹿沼』駅 | 鹿沼市寺町 | 900万円 | 208.94㎡ | 199.68㎡ | 4LK+1F店舗+1F倉庫 | 1988年12月 | 2026年01月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。