| 物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市中今泉五丁目 | 2528万円 | 107.89㎡ | 147.58㎡ | 5DDKK | 1999年10月 | 2026年08月 |
| New一戸建て | 東武日光線『新鹿沼』駅 | 鹿沼市下田町1丁目 | 2800万円 | 152.92㎡ | 108.68㎡ | 3LDK | 2020年10月 | 2026年07月 |
| New一戸建て | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市宿郷2丁目 | 5850万円 | 205.66㎡ | 163.41㎡ | 4LDDKK | 1987年3月 | 2026年07月 |
| New土地 | JR仙山線「東照宮駅」 | 仙台市宮城野区幸町1丁目 | 2800万円 | 190.19㎡ | - | 2026年07月 | ||
| New一戸建て | JR高崎線『新町』駅 | 佐波郡玉村町(虹色のマチTAMAMURA) | 2500万円 | 188.08㎡ | 112.61㎡ | 4LDK+S | 2021年9月 | 2026年07月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。