物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New一戸建て | JR日光線『鶴田』駅 | 宇都宮市鶴田町 | 1680万円 | 251.23㎡ | 141.07㎡ | 4LDK | 1991年10月 | 2025年07月 |
New一戸建て | JR仙山線 東照宮駅 | 仙台市青葉区小松島3丁目 | 3830万円 | 174.35㎡ | 107.42㎡ | 4LDK | 2018年5月 | 2025年06月 |
New一戸建て | JR宇都宮線『雀宮』駅 | 宇都宮市茂原町 | 2180万円 | 172.99㎡ | 116.75㎡ | 3LDK+S | 1999年3月 | 2025年06月 |
New一戸建て | 真岡線『多田羅駅』 | 市貝町大字赤羽 | 1300万円 | 274.91㎡ | 144.90㎡ | 5LDK | 1997年5月 | 2025年06月 |
一戸建て | JR宇都宮線『氏家』駅 | さくら市フィオーレ喜連川4丁目 | 1480万円 | 408.55㎡ | 100.82㎡ | 3LDK | 1999年4月 | 2025年06月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。