物件種別 | 沿線・駅 | 物件名 | 売却価格 | 土地面積 | 建物 占有面積 |
間取り | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市西大寛1丁目 | 930万円 | 102.64㎡ | - | 2024年12月 | ||
New土地 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市西刑部町 | 1770万円 | 200.03㎡ | - | 2024年12月 | ||
Newマンション | 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 | レーベンハイムコンフォレスタ宇都宮 | 2200万円 | - | 77.79㎡ | 4LDK | 2008年4月 | 2024年12月 |
店舗、事業用 | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | 宇都宮市泉が丘1丁目 | 400万円 | 40.00㎡ | 99.67㎡ | 1F店舗、2・3F住居(2LDK)、屋上 | 1981年4月 | 2024年12月 |
マンション | JR宇都宮線『宇都宮』駅 | サーパス南大通りグランゲート | 3250万円 | - | 74.52㎡ | 3LDK | 2019年8月 | 2024年12月 |
初めての不動産売却は不安が多くあるかと思います。また少しでも高く売却したいと思うもの。
初めて不動産を売却する方はこちらをご覧ください。