売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て 東武日光線「金崎」駅より約5.2km 鹿沼市深程 700万円 609.94㎡ 136.17㎡ 5LDK 1991年4月 2021年02月
土地 JR宇都宮線『小山』駅 小山市大字横倉 700万円 187.97㎡ - 2019年01月
土地 JR宇都宮線『宝積寺』駅 高根沢町大字寺渡 700万円 461.18㎡ - 2018年06月
土地 東武宇都宮線『南宇都宮』駅 宇都宮市菊水町 700万円 82.86㎡ - 2017年11月
土地 JR宇都宮線「宇都宮」駅 宇都宮市宝木町1丁目 730万円 181.89㎡ - 2020年10月
一戸建て 東武日光線『藤岡』駅 栃木市藤岡町藤岡 730万円 247.84㎡ 76.18㎡ 3LK 1981年10月 2019年05月
土地 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田南1丁目 730万円 140.41㎡ - 2022年05月
土地 JR宇都宮線『石橋』駅 上三川町大字上蒲生 746万円 274.12㎡ - 2022年04月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市宝木本町 750万円 264.47㎡ - 2021年08月
一戸建て JR宇都宮線『岡本』駅  宇都宮市下田原町 750万円 301.00㎡ 83.63㎡ 3K 1977年5月 2025年05月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市屋板町 750万円 528.00㎡ - 2025年07月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 駅前通りハイツ 780万円 - 60.03㎡ 2LDK+S 1985年8月 2019年05月

関連リンク