売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て JR東北本線『黒磯』駅 那須塩原市上厚崎 2600万円 222.18㎡ 102.68㎡ 4LDK 2023年8月 2024年08月
一戸建て JR東北本線「水沢駅」まで徒歩約12分 奥州市水沢真城字北塩加羅 2490万円 203.24㎡ - 3LDK+納戸+スタディールーム+タタミコーナー 2023年4月 2026年04月
一戸建て JR常磐線「いわき駅」 いわき市好間町上好間字岩穴 2500万円 188.14㎡ 83.25㎡ 3LDK 2023年2月 2026年01月
New一戸建て LRT『宇都宮大学陽東キャンパス駅』 宇都宮市陽東8丁目 3400万円 144.15㎡ 98.54㎡ 4LDK 2022年9月 2026年05月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパスザ・タワー宇都宮 3950万円 - 75.27㎡ 3LDK 2021年12月 2023年10月
一戸建て 東武伊勢崎線『羽生』駅 羽生市大字中岩瀬 3445万円 201.87㎡ 100.44㎡ 3SLDK 2021年12月 2025年02月
一戸建て 東武伊勢崎線 『新伊勢崎』 伊勢崎市今泉町1丁目 3130万円 176.67㎡ 120.48㎡ 4LDK+S 2021年9月 2023年06月
一戸建て JR東北本線「須賀川駅」 須賀川市宮の杜 3280万円 233.99㎡ 107.21㎡ 2021年6月 2025年12月
一戸建て JR宇都宮線『蒲須坂駅』 さくら市氏家字大野 2150万円 215.60㎡ 112.62㎡ 3SLDK 2021年5月 2025年05月
一戸建て 東武伊勢崎線『加須』駅 加須市日出安 2750万円 301.42㎡ 100.20㎡ 3LDK+S 2021年2月 2022年09月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市峰4丁目 4050万円 165.43㎡ 94.19㎡ 2LDK+ロフト 2020年4月 2024年06月
一戸建て JR常磐線『友部』駅 笠間市平町 3480万円 258.68㎡ 164.05㎡ 5LLDK 2020年3月 2025年07月

関連リンク