売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田本町4丁目 3250万円 194.15㎡ 114.89㎡ 4LDK 2019年7月 2020年04月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮駅』 宇都宮市雀の宮3丁目 3490万円 189.86㎡ 114.77㎡ 4LDK 2019年3月 2022年04月
一戸建て 上州電鉄『上州新屋』駅 群馬県甘楽郡甘楽町金井 1890万円 266.50㎡ 80.25㎡ 1SLDK 2019年3月 2024年08月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮駅』 宇都宮市雀の宮四丁目 2470万円 194.52㎡ 105.99㎡ 4LDK 2019年3月 2024年10月
一戸建て 真岡鐵道『真岡』駅 真岡市高勢町二丁目 3690万円 355.25㎡ 139.98㎡ 3SLDK 2019年2月 2025年03月
一戸建て 東武スカイツリーライン『越谷』駅 越谷市神明町1丁目 3150万円 101.45㎡ 97.19㎡ 3LDK+S 2018年9月 2021年09月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市針ケ谷町 2950万円 183.80㎡ 115.93㎡ 4LDK+S(吹抜けロフト約4.5帖) 2018年9月 2022年05月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮』駅 宇都宮市針ケ谷1丁目 3200万円 272.99㎡ 176.37㎡ 5LDK+S 2018年9月 2023年10月
マンション 東武宇都宮線『東武宇都宮』駅 ノブレスタワー宇都宮本町ミッドパーク 3780万円 - 78.30㎡ 3LDK 2018年2月 2020年01月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス宇都宮一番町セントマークス 2740万円 - 59.59㎡ 2LDK 2018年1月 2021年08月
一戸建て JR宇都宮線『古河』駅 古河市上辺見 2550万円 194.37㎡ 113.67㎡ 4LDK 2018年1月 2024年05月
一戸建て JR宇都宮線「氏家」駅 さくら市馬場(WYTリバーサイド草川) 2470万円 202.12㎡ 116.76㎡ 4LDK+S 2017年9月 2020年12月

関連リンク