売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市岩曽町 2050万円 139.77㎡ 105.30㎡ 4SLDK 2020年1月 2020年01月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市西の宮1丁目(北西道路) 2740万円 241.28㎡ 115.51㎡ 3SLDK 2019年12月 2025年04月
一戸建て JR宇都宮線『氏家』駅 宇都宮市中里町 2530万円 322.74㎡ 81.65㎡ 3LDK 2019年11月 2025年09月
土地 JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市下岡本町 1420万円 230.04㎡ - 2019年10月 2019年10月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス南大通りグランゲート 3250万円 - 74.52㎡ 3LDK 2019年8月 2020年12月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス南大通りグランゲート 3530万円 - 76.19㎡ 3LDK 2019年8月 2021年11月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス南大通りグランゲート 3250万円 - 74.52㎡ 3LDK 2019年8月 2024年12月
一戸建て 東武宇都宮線『西川田』駅 宇都宮市西川田本町4丁目 3250万円 194.15㎡ 114.89㎡ 4LDK 2019年7月 2020年04月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市北一の沢町 3350万円 188.56㎡ 106.82㎡ 4LDK 2019年7月 2025年09月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮駅』 宇都宮市雀の宮3丁目 3490万円 189.86㎡ 114.77㎡ 4LDK 2019年3月 2022年04月
一戸建て 上州電鉄『上州新屋』駅 群馬県甘楽郡甘楽町金井 1890万円 266.50㎡ 80.25㎡ 1SLDK 2019年3月 2024年08月
一戸建て JR宇都宮線『雀宮駅』 宇都宮市雀の宮四丁目 2470万円 194.52㎡ 105.99㎡ 4LDK 2019年3月 2024年10月

関連リンク