売却実績を検索する

物件種別
住所

検索結果

物件種別 沿線・駅 物件名 売却価格 土地面積 建物
専有面積
間取り 築年数 売却時期
一戸建て JR宇都宮線『氏家』駅 さくら市氏家 2100万円 231.09㎡ 101.23㎡ 4LDK 2017年4月 2019年11月
一戸建て 秩父鉄道本線『行田市』駅 行田市栄町 3280万円 341.10㎡ 125.86㎡ 3LDK+WIC 2017年3月 2023年02月
一戸建て 関東鉄道常総線 『下妻』 八千代町大字菅谷 2200万円 206.64㎡ 101.37㎡ 3LDK+S 2017年1月 2025年04月
一戸建て 東武伊勢崎線『東武和泉』駅 足利市朝倉町 2180万円 188.80㎡ 115.93㎡ 4LDK+WIC 2016年11月 2022年11月
一戸建て JR宇都宮線「宇都宮」駅 宇都宮市簗瀬2丁目(WYT簗瀬2丁目) 3520万円 180.19㎡ 122.55㎡ 4LDK+S 2016年9月 2020年08月
一戸建て JR宇都宮線『野木』駅 野木町大字友沼 2600万円 293.33㎡ 131.03㎡ 4LDK+S 2016年9月 2021年08月
マンション JR宇都宮線『宇都宮』駅 サーパス今泉ブライトシティ 3800万円 - 102.24㎡ 3LDK 2016年9月 2022年09月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市石井町 3060万円 178.92㎡ 111.79㎡ 4LDK 2016年8月 2017年11月
一戸建て JR日光線『鹿沼』駅 鹿沼市緑町1丁目 2350万円 181.73㎡ 108.48㎡ 4LDK 2016年3月 2020年05月
一戸建て JR宇都宮線『間々田』駅 小山市大字東野田 2750万円 357.50㎡ 127.21㎡ 4LDK 2016年3月 2021年11月
一戸建て 東武伊勢崎線『東武動物公園』駅 南埼玉郡宮代町道佛2丁目 2870万円 194.80㎡ 108.48㎡ 4LDK 2016年3月 2021年09月
一戸建て JR宇都宮線『宇都宮』駅 宇都宮市山本3丁目 3500万円 301.48㎡ 119.65㎡ 5LDK+S 2016年2月 2021年11月

関連リンク